最新公告:
product class
联系我们 contact us
沈阳和兴科技有限公司
地址:辽宁省沈阳市沈北新区沈北路37甲024-66871618
文章来源:admin 更新时间:2014-07-30
电抗器型号 |
匹配电容器规格 |
电抗器 容量 |
电感量 (mH) |
外形尺寸 L*W*H(mm) |
安装尺寸 (mm) |
HXCKSC-6/10-6% | 100 kvar | 6 kvar | 3*233.223 | 680*450*670 | 400*350,4-Φ12 |
HXCKSC-9/10-6% | 150 kvar | 9 kvar | 3*153.514 | 740*450*700 | 400*350,4-Φ12 |
HXCKSC-12/10-6% | 200 kvar | 12 kvar | 3*115.501 | 740*500*770 | 500*400,4-Φ14 |
HXCKSC-18/10-6% | 300 kvar | 18 kvar | 3*77.246 | 770*500*800 | 500*400,4-Φ14 |
HXCKSC-27/10-6% | 450 kvar | 27 kvar | 3*51.388 | 800*500*770 | 500*400,4-Φ14 |
HXCKSC-30/10-6% | 500 kvar | 30 kvar | 3*46.289 | 830*500*850 | 600*400,4-Φ14 |
HXCKSC-36/10-6% | 600 kvar | 36 kvar | 3*38.500 | 860*500*7850 | 600*400,4-Φ14 |
HXCKSC-45/10-6% | 750 kvar | 45 kvar | 3*30.781 | 890*550*910 | 600*450,4-Φ14 |
HXCKSC-54/10-6% | 900 kvar | 54 kvar | 3*25.694 | 890*550*990 | 600*450,4-Φ14 |
HXCKSC-60/10-6% | 1000 kvar | 60 kvar | 3*23.100 | 920*550*1000 | 600*450,4-Φ14 |
HXCKSC-72/10-6% | 1200 kvar | 72 kvar | 3*19.250 | 920*550*1080 | 600*450,4-Φ14 |
HXCKSC-90/10-6% | 1500 kvar | 90 kvar | 3*15.410 | 950*550*1130 | 600*450,4-Φ14 |
HXCKSC-108/10-6% | 1800 kvar | 108 kvar | 3*12.833 | 1100*600*1200 | 700*500,4-Φ16 |
HXCKSC-126/10-6% | 2100 kvar | 126 kvar | 3*11.005 | 1130*600*1250 | 700*500,4-Φ16 |
HXCKSC-144/10-6% | 2400 kvar | 144 kvar | 3*9.625 | 1130*600*1330 | 700*500,4-Φ16 |
HXCKSC-162/10-6% | 2700 kvar | 162 kvar | 3*8.559 | 1310*650*1250 | 800*550,4-Φ18 |
HXCKSC-180/10-6% | 3000 kvar | 180 kvar | 3*7.700 | 1310*650*1300 | 800*550,4-Φ18 |
HXCKSC-198/10-6% | 3300 kvar | 198 kvar | 3*7.002 | 1340*700*1340 | 800*600,4-Φ18 |
HXCKSC-216/10-6% | 3600 kvar | 216 kvar | 3*6.420 | 1340*700*1400 | 800*600,4-Φ18 |
HXCKSC-240/10-6% | 4000 kvar | 240 kvar | 3*5.778 | 1330*700*1450 | 800*600,4-Φ18 |
HXCKSC-252/10-6% | 4200 kvar | 252 kvar | 3*5.503 | 1370*700*1490 | 800*600,4-Φ18 |
HXCKSC-288/10-6% | 4800 kvar | 288 kvar | 3*4.814 | 1370*700*1570 | 800*600,4-Φ18 |
HXCKSC-300/10-6% | 5000 kvar | 300 kvar | 3*4.622 | 1400*800*1580 | 900*700,4-Φ18 |
HXCKSC-360/10-6% | 6000 kvar | 360 kvar | 3*3.851 | 1430*800*1660 | 900*700,4-Φ18 |
HXCKSC-480/10-6% | 8000 kvar | 480 kvar | 3*2.888 | 1610*800*1800 | 1000*700,4-Φ18 |
上一条:空心电抗器
下一条:抱歉暂无数据
地址:辽宁省沈阳市沈北新区沈北路37甲电话:024-66871618传真:024-23310024
版权所有:沈阳和兴科技有限公司技术支持:盘古网络 [盘古建站] ICP备案编号: 辽ICP备2023002930号-1