产品分类

product class


Deprecated: Function split() is deprecated in /www/wwwroot/hexingkj.com/common/apps/MoreClass.class.php on line 311

Deprecated: Function split() is deprecated in /www/wwwroot/hexingkj.com/common/apps/MoreClass.class.php on line 311

Deprecated: Function split() is deprecated in /www/wwwroot/hexingkj.com/common/apps/MoreClass.class.php on line 311

联系我们 contact us

沈阳和兴科技有限公司

地址:辽宁省沈阳市沈北新区沈北路37甲
电话:024-66871618
传真:024-23310024
Q Q:1928580628
邮箱:lnhxkj@126.com

024-66871618

产品中心 product

当前位置:首页>产品中心>无功补偿>电力电容器

高压并联电力电容器

文章来源:admin 更新时间:2014-07-30

高压并联电力电容器
序号 型号 额定电压 额定容量 标称电容 外形尺寸mm 接线柱 重量
           
规格 kv kvar uF L B h HI H C D kg
1 HXBFM6.6/√3-30-1W 6.6/√3 30 6.58 320 110 100 220 430 220 / 2 M12 13
2 HXBFM6.6/√3-50-1W 6.6/√3 50 10.97 320 110 200 320 530 220 / 2 M12 20
3 HXBFM6.6/√3-100-1W 6.6/√3 100 21.93 380 143 207 350 560 250 / 3 M12 30
4 HXBFM6.6/√3-134-1W 6.6/√3 134 29.39 440 143 243 386 596 260 107 4 M12 35
5 HXBFM6.6/√3-150-1W 6.6/√3 150 32.9 440 180 213 356 566 260 137 4 M16 38
6 HXBFM6.6/√3-167-1W 6.6/√3 167 36.63 440 180 257 391 601 260 137 4 M16 43
7 HXBFM6.6/√3-200-1W 6.6/√3 200 43.87 440 180 313 456 666 260 137 4 M16 54
8 HXBFM6.6/√3-300-1W 6.6/√3 300 65.8 440 180 496 656 866 260 137 4 M16 79
9 HXBFM6.6/√3-334-1W 6.6/√3 334 73.26 440 180 551 711 921 260 137 4 M16 84
10 HXBFM7.2/√3-50-1W 7.2/√3 50 9.22 320 110 190 310 520 220 / 2 M12 20
11 HXBFM7.2/√3-67-1W 7.2/√3 67 12.35 380 110 207 350 560 250 / 3 M12 25
12 HXBFM7.2/√3-100-1W 7.2/√3 100 18.43 380 143 207 350 560 250 / 3 M12 32
13 HXBFM7.2/√3-200-1W 7.2/√3 200 36.86 440 180 313 456 666 260 137 4 M16 54
14 HXBFM7.2/√3-334-1W 7.2/√3 334 61.56 440 180 506 666 876 260 137 4 M16 86
15 HXBFM11/√3-12-1W 11/√3 12 0.95 320 110 30 140 350 220 / 2 M12 10
16 HXBFM11/√3-16-1W 11/√3 16 1.26 320 110 50 160 370 220 / 2 M12 12
17 HXBFM11/√3-25-1W 11/√3 25 1.97 320 110 80 200 410 220 / 2 M12 13
18 HXBFM11/√3-30-1W 11/√3 30 2.37 320 110 100 220 430 220 / 2 M12 14
19 HXBFM11/√3-40-1W 11/√3 40 3.16 320 110 140 260 470 220 / 2 M12 17
20 HXBFM11/√3-50-1W 11/√3 50 3.95 320 110 180 300 510 220 / 2 M12 19
21 HXBFM11/√3-60-1W 11/√3 60 4.74 320 110 220 340 550 220 / 2 M12 22
22 HXBFM11/√3-67-1W 11/√3 67 5.29 320 110 240 360 570 220 / 2 M12 23
23 HXBFM11/√3-83.3-1W 11/√3 83.3 6.58 380 110 207 350 560 250 / 3 M12 26
24 HXBFM11/√3-100-1W 11/√3 100 7.9 380 143 207 350 560 250 / 3 M12 31
25 HXBFM11/√3-120-1W 11/√3 120 9.48 380 143 207 350 560 250 / 3 M12 31
26 HXBFM11/√3-134-1W 11/√3 134 10.58 440 143 217 351 601 260 107 4 M12 34
27 HXBFM11/√3-150-1W 11/√3 150 11.84 440 143 272 406 656 260 107 4 M12 41
28 HXBFM11/√3-167-1W 11/√3 167 13.19 440 143 287 421 671 260 107 4 M12 43
29 HXBFM11/√3-200-1W 11/√3 200 15.79 440 180 272 406 696 260 137 4 M16 52
30 HXBFM11/√3-250-1W 11/√3 250 19.74 440 180 336 496 786 260 137 4 M16 63
31 HXBFM11/√3-266-1W 11/√3 266 21 440 180 361 521 811 260 137 4 M16 67
32 HXBFM11/√3-300-1W 11/√3 300 23.69 440 180 443 586 876 260 137 4 M16 73
33 HXBFM11/√3-334-1W 11/√3 334 26.37 440 180 462 636 926 260 137 4 M16 79
34 HXBFMr11/√3-334-1W 11/√3 334 26.37 610 180 412 546 836 350 137 5 M16 92
35 HXBFM11/√3-400-1W 11/√3 400 31.57 440 195 521 681 971 260 150 4 M16 88
36 HXBFM12/√3-50-1W 12/√3 50 3.32 320 110 180 300 510 220 / 2 M12 19
37 HXBFM12/√3-100-1W 12/√3 100 6.63 380 130 207 350 600 250 / 3 M12 29
38 HXBFM12/√3-200-1W 12/√3 200 13.27 440 180 272 406 696 260 137 4 M16 51
39 HXBFM12/√3-250-1W 12/√3 250 16.59 440 180 336 496 786 260 137 4 M16 62
40 HXBFM12/√3-300-1W 12/√3 300 19.9 440 180 443 586 876 260 137 4 M16 72
41 HXBFM12/√3-334-1W 12/√3 334 22.16 440 180 462 636 926 260 137 4 M16 78
42 HXBFM10.5-12-1W 10.5 12 0.35 320 110 30 140 350 220 / 2 M12 10
43 HXBFM10.5-16-1W 10.5 16 0.46 320 110 50 160 370 220 / 2 M12 11
44 HXBFM10.5-25-1W 10.5 25 0.72 320 110 80 200 410 220 / 2 M12 13
45 HXBFM10.5-30-1W 10.5 30 0.87 320 110 100 220 430 220 / 2 M12 14
46 HXBFM10.5-40-1W 10.5 40 1.16 320 110 150 270 480 220 / 2 M12 17
47 HXBFM10.5-50-1W 10.5 50 1.44 320 110 200 320 530 220 / 2 M12 19
48 HXBFM10.5-100-1W 10.5 100 2.89 380 143 207 350 570 250 / 3 M12 31
49 HXBFM11-100-1W 11 100 2.63 380 130 207 350 570 250 / 3 M12 29
50 HXBFM11-200-1W 11 200 5.26 440 180 297 431 721 260 137 4 M16 54
51 HXBFM11-275-1W 11 275 7.24 440 180 416 576 866 260 137 4 M16 71
52 HXBFM11-300-1W 11 300 7.89 440 180 443 586 876 260 137 4 M16 73
53 HXBFM11-334-1W 11 334 8.79 440 180 462 636 926 260 137 4 M16 79
54 HXBFMR11-450-1W 11 450 11.84 610 180 426 606 896 350 137 4 M16 103
55 HXBFM12-100-1W 12 100 2.21 380 143 207 350 570 250 / 3 M12 29
56 HXBFM12-200-1W 12 200 4.42 440 180 287 421 711 260 137 4 M16 53
57 HXBFM12-300-1W 12 300 6.63 440 180 443 586 876 260 137 4 M16 73
58 HXBFM12-334-1W 12 334 7.39 440 180 472 646 936 260 137 4 M16 80
59 HXBFMR20-334-1W 20 334 2.66 610 180 386 566 960 350 137 5 M16 99
60 HXBFMR6.6-50-3W 6.6 50 3.66 570 115 110 220 430 225 85 6 M12 27
61 HXBFMR6.6-65-3W 6.6 65 4.75 570 143 110 220 430 225 107 6 M12 30
62 HXBFMR6.6-100-3W 6.6 100 7.31 570 115 256 366 576 225 85 6 M12 42
63 HXBFMR6.6-150-3W 6.6 150 10.97 570 143 256 366 576 225 107 6 M12 51
64 HXBFMR6.6-200-3W 6.6 200 14.62 600 170 256 366 576 225 117 6 M12 59
65 HXBFMR6.6-250-3W 6.6 250 18.28 700 180 256 366 576 260 137 6 M12 67
66 HXBFMR6.6-300-3W 6.6 300 21.93 630 180 376 486 696 225 137 6 M12 84
67 HXBFMR11-30-3W 11 30 0.789 600 115 116 226 470 250 85 6 M12 28
68 HXBFMR11-50-3W 11 50 1.32 600 115 116 226 470 250 85 6 M12 29
69 HXBFMR11-65-3W 11 65 1.71 600 143 116 226 470 250 107 6 M12 32
70 HXBFMR11-100-3W 11 100 2.63 600 115 256 366 616 250 85 6 M12 44
71 HXBFMR11-120-3W 11 120 3.16 600 115 256 366 616 250 85 6 M12 45
72 HXBFMR11-150-3W 11 150 3.95 600 143 256 366 616 250 107 6 M12 53
73 HXBFMR11-200-3W 11 200 5.26 600 170 256 366 616 250 117 6 M12 60
74 HXBFMR11-250-3W 11 250 6.58 600 143 376 486 736 250 107 6 M12 67
75 HXBFMR11-300-3W 11 300 7.9 600 180 376 486 736 250 137 6 M12 82
76 HXBFMR11-350-3W 11 350 9.21 665 180 376 486 736 250 137 6 M12 89
77 HXBFMR11-400-3W 11 400 10.52 700 195 376 486 736 250 150 6 M12 97
78 HXBFMR12-50-3W 12 50 1.11 600 115 110 220 470 250 85 6 M12 29
79 HXBFMR12-100-3W 12 100 2.21 600 115 256 366 616 250 85 6 M12 44
80 HXBFMR12-150-3W 12 150 3.32 600 143 256 366 616 250 107 6 M12 53
81 HXBFMR12-200-3W 12 200 4.42 600 170 256 366 616 250 117 6 M12 60
82 HXBFMR12-250-3W 12 250 5.53 600 143 376 486 736 250 107 6 M12 67
83 HXBFMR12-300-3W 12 300 6.63 600 180 376 486 736 250 137 6 M12 82
84 HXBFMR12-400-3W 12 400 8.84 665 195 376 486 736 250 150 6 M12 93

【返回列表】

上一条:电力电容器

下一条:抱歉暂无数据

地址:辽宁省沈阳市沈北新区沈北路37甲电话:024-66871618传真:024-23310024

版权所有:沈阳和兴科技有限公司技术支持:盘古网络 [盘古建站] ICP备案编号: 辽ICP备2023002930号-1