最新公告:
product class
联系我们 contact us
沈阳和兴科技有限公司
地址:辽宁省沈阳市沈北新区沈北路37甲024-66871618
文章来源:admin 更新时间:2014-07-30
测量系统 | 三相三线制 |
取样电压 | PT一次侧、二次侧可设,50Hz ± 5% |
取样电流 | 5A、50Hz ± 5%;1A、50Hz ± 5% |
输入阻抗 | 电流端<0.1Ω;电压端>130KΩ |
测量频率 | 45Hz - 55Hz |
电 压 | 0.2级 |
电 流 | 0.5级 |
有功功率 | 1.0级 |
无功功率 | 2.0级 |
频 率 | 0.01Hz |
时钟误差 | <2秒/天 |
电压范围 | AC220V ± 20%;AC100V ± 20%;DC85 -285V |
整机功耗 | <8W |
绝缘电阻 | ≥10MΩ |
绝缘强度 | 2.5KV、1min |
串模干扰 | 1.5KVP、1min |
共模干扰 | 2.5KVP、1min |
瞬变脉冲群 | 4.0KVP、1min |
浪涌干扰 | 4.0kvp、1.2/50μs |
静电放电 | 8KV |
冲击电压 | 5KV、1.2/50μs |
工频耐压 | 2kV/1min交流有效值 |
输出参数 | 脉冲控制,脉宽可设置;保持输出 |
控制灵敏度 | 10mA |
输出容量 | (5A 、220V)/输出支路 |
控制方式 | 电压、时间、功率因数、无功功率型等 |
温 度 | 工作:-10℃ - +55℃;存贮:-25℃ - +70℃ |
湿 度 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 |
海 拔 | <2500m |
外形尺寸 | 144*144*110(长*宽*高)(㎜) |
安装尺寸 | 138*138(㎜) |
整机重量 | 1600g |
无故障时间 | >50000h |
上一条:静态无功补偿控制器
下一条:FD无功补偿控制器
地址:辽宁省沈阳市沈北新区沈北路37甲电话:024-66871618传真:024-23310024
版权所有:沈阳和兴科技有限公司技术支持:盘古网络 [盘古建站] ICP备案编号: 辽ICP备2023002930号-1